索引号: | 002545442/2023-05028 | 发布机构: | 市发展改革委 |
发文日期: | 2023-06-05 | 公开方式: | 主动公开 |
组配分类: | 公共服务 | 有效性: | |
关于进一步规范我市电力市场化交易的通知
各县(市、区)发改局、市场监管局,嘉兴经济技术开发区、浙江乍浦经济技术开发区(嘉兴港区)经济发展部,市电力局,各售电公司:
为贯彻国家和省、市电力保供稳价工作部署,营造公开、公平、公正的电力市场环境,保障电力用户的合法权益,按照《国家发展改革委国家能源局关于印发<售电公司管理办法>的通知》(发改体改规[2021]1595号)及相关法律法规要求,现就进一步规范我市电力市场化交易工作通知如下:
一、规范市场营销行为。各售电公司要严格执行国家和省电力市场化交易的政策和规则,协助电力用户合规办理交易注册手续,并按照国家或省发布的合同范本签订售电合同。要加强营销人员业务培训,建立制度化和规范化的管理体系,进一步规范线上和线下营销行为,杜绝出现曲解政策、虚假宣传、误导或诱导用户注册交易行为。
二、保障用户合法权益。各售电公司要严格按政策及规则 要求,指导协助所代理电力用户及时有序参与各环节市场化交 易,不得私自操控电力用户的交易账号,不得擅自泄露用户信息,不得利用控制力操纵市场;严格按照零售合同约定的结算模式进行结算,要积极响应浙江省能源联合会的倡议,不得违规收取偏差考核费用,主动降价提质,切实保障电力用户合法权益。
三、依法开展市场监管。各售电公司要严格遵守有关规定 和要求,对违反国家和省电力市场化交易相关政策或法律法规的单位和个人,由各级发改部门根据违规情况及时组织约谈和警告。对严重违反交易规则、恶意扰乱市场秩序,经约谈和警告仍不整改的,由电力交易机构对市场主体进行强制注销。涉嫌价格欺诈、不正当竞争、扰乱市场秩序等有关违法违规线索将移交各级市场监管部门查处。
四、持续做好政策宣传。各地发改部门要积极会同供电公司,持续深入开展电力市场化改革有关政策的宣传,主动服务工商企业做好电费分析, 常态化做好售电公司代理零售用户到户市场化均价通报,支持和鼓励电力用户选择价格低、信誉好的售电公司。对于暂未直接参与交易的电力用户,各地发改部门要拓展各类信息发布渠道,统一做好政策宣传解读工作。
五、畅通违法举报渠道。各地发改部门要主动告知辖区电力用户、社会各界,对售电公司存在扰乱市场行为的,可直接向属地发改部门或通过“12345”进行举报。
附件:在嘉兴市开展业务的售电公司清单(截至2023年4月30日)
嘉兴市发展和改革委员会 嘉兴市市场监督管理局
2023年5月24日
附件
在嘉兴市开展业务的售电公司清单
序号 | 售电公司名称 | 联系电话 |
1 | 阿特斯智汇能源有限公司 | 18913742079 |
2 | 北京天诚同创电气有限公司 | 18610103366 |
3 | 北京鑫泰能源股份有限公司 | 18989456521 |
4 | 潮流能源科技(浙江)有限公司 | 18958340053 |
5 | 国能浙江能源销售有限公司 | 13857218019 |
6 | 国网浙江电动汽车服务有限公司 | 18868100239 |
7 | 国网浙江综合能源服务有限公司 | 18867196763 |
8 | 海澜电力有限公司 | 19906835868 |
9 | 杭州齐智科技有限公司 | 18969131113 |
10 | 湖州市两山生态资源运营有限公司 | 18767200655 |
11 | 华电(浙江)能源销售有限公司 | 13858069826 |
12 | 华能浙江能源销售有限责任公司 | 18969956886 |
13 | 华润电力(浙江)有限公司 | 13587821984 |
14 | 华夏国联电力供应有限公司 | 19157738917 |
15 | 江苏景融售电有限公司 | 18657817451 |
16 | 晶科慧能(浙江)能源技术服务有限公司 | 18969325366 |
17 | 坤能智慧能源服务集团股份有限公司 | 18815276715 |
18 | 宁波德沃智能股份有限公司 | 19884131215 |
19 | 宁波宁能电力销售有限公司 | 18969893377 |
20 | 宁波中喻电力科技有限公司 | 18606601899 |
21 | 上海尚弗能源环境科技有限公司 | 19548165161 |
22 | 四川能投综合能源有限责任公司 | 18328467933 |
23 | 万帮数字能源股份有限公司 | 13313373419 |
24 | 浙江爱康电力有限公司 | 18751187629 |
25 | 浙江贝盛电力科技有限公司 | 18767224601 |
26 | 浙江博瑞能源管理有限公司 | 19817444461 |
27 | 浙江大唐能源营销有限公司 | 18968339091 |
28 | 浙江鼎惠售电有限公司 | 17505768799 |
29 | 浙江宏博售电有限公司 | 19106848031 |
30 | 浙江鸿能电务有限公司 | 18868711797 |
31 | 浙江交投中碳环境科技有限公司 | 18768111705 |
32 | 浙江金捷能源有限公司 | 18258466512 |
33 | 浙江联铁能源建设有限公司 | 18657187808 |
34 | 浙江绿捷能售电有限公司 | 18957280007 |
35 | 浙江能惠售电有限公司 | 18857678889 |
36 | 浙江宁丰电力有限公司 | 18969430819 |
37 | 浙江盛德能源管理有限公司 | 15382318678 |
38 | 浙江泰一售电有限公司 | 15968327586 |
39 | 浙江万里扬能源科技有限公司 | 18969090881 |
40 | 浙江萧能售电有限公司 | 18967116200 |
41 | 浙江协鑫售电有限公司 | 19558239910 |
42 | 浙江易阳电力能源有限公司 | 18958386861 |
43 | 浙江长峡电能有限公司 | 18969116349 |
44 | 浙江晢熹能源科技有限公司 | 18768153104 |
45 | 浙江浙达能源科技有限公司 | 18806719850 |
46 | 浙江浙能能源服务有限公司 | 18989475438 |
47 | 浙江正泰售电有限公司 | 19883150405 |
48 | 浙江中电电力销售有限公司 | 13047633153 |
49 | 浙江中旭富能能源管理有限公司 | 19975267752 |
50 | 中广核新能源(浙江)有限公司 | 18566287669 |
51 | 中核浙江电能服务有限公司 | 18967335282 |
52 | 中能国宏(北京)新能源有限公司 | 18967126624 |
53 | 中能建业(浙江)新能源有限公司 | 15867377852 |
54 | 中网国源售电有限公司 | 18906663707 |
55 | 中网联合(北京)能源服务有限公司 | 19550291682 |
备注:截至2023年4月30日。